Seznamy žáků
| Třída | I.A | II.A | III.A | IV.A | V.A | VI.A | VII.A | VIII.A | I.B | II.B | III.B | IV.B | Celkem |
| Celkem | 28 | 27 | 30 | 28 | 25 | 23 | 26 | 27 | 33 | 26 | 26 | 29 | 328 |
| Chlapců | 17 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 7 | 5 | 8 | 132 |
| Dívek | 11 | 16 | 18 | 17 | 13 | 11 | 15 | 14 | 20 | 19 | 21 | 21 | 196 |
| Adamcová Klára | III. A |
| Adamčík Tomáš | II. A |
| Adamčíková Johana | VI. A |
| Adámková Lucie | I. B |
| Albrecht Petr | I. B |
| Antošíková Marie | VIII. A |
| Bačák Ondřej | III. A |
| Bačová Michaela | II. B |
| Baďurová Klára | III. B |
| Baďurová Michaela | I. B |
| Bajgar Jan | IV. B |
| Balada Tomáš | VIII. A |
| Bartoníček Jiří | I. A |
| Bartoňová Barbora | IV. B |
| Bayer Vojtěch | VIII. A |
| Bayerová Barbora | III. A |
| Bednářová Kristýna | V. A |
| Bernátková Michaela | II. B |
| Bílková Zuzana | V. A |
| Blablová Daniela | IV. B |
| Blažek Stanislav | IV. B |
| Boháč Dalibor | IV. A |
| Bosáková Kateřina | II. A |
| Brodská Anna | III. B |
| Brožová Nikola | IV. B |
| Brtva Pavel | III. B |
| Bryknar Radek | VI. A |
| Břeská Hana | VII. A |
| Břeská Kateřina | V. A |
| Burdikov Michajil | IV. A |
| Burelová Natálie | III. A |
| Caisová Radka | V. A |
| Cibulcová Pavla | III. B |
| Concu Andrea Alessandra | III. A |
| Cviček Vojtěch | VIII. A |
| Čajánková Ivana | III. A |
| Černochová Veronika | I. B |
| Červenková Eliška | III. A |
| Číhal Daniel | III. B |
| Děcký Dominik | II. B |
| Dlabajová Hana | V. A |
| Dobiáš Ondřej | III. A |
| Dobiáš Vojtěch | I. B |
| Dobiášová Andrea | IV. B |
| Dovalová Mariana | IV. A |
| Drábová Jana | IV. A |
| Eliáš Jan | V. A |
| Eliášová Jana | VIII. A |
| Fešar Tom | I. A |
| Fialková Anežka | III. B |
| Fialková Ludmila | II. B |
| Fojtíková Klára | I. B |
| Friedlová Lenka | II. B |
| Friedlová Petra | IV. B |
| Fuciman Tomáš | V. A |
| Gajdušek Ondřej | VII. A |
| Girardová de Villars Eva | IV. B |
| Golas Matouš | V. A |
| Golasová Marie | III. A |
| Gonos Jan | II. A |
| Gráfová Karolína | VI. A |
| Greineckerová Anna | V. A |
| Gruberová Zuzana | VIII. A |
| Guráš Radek | VII. A |
| Halamíčková Tereza | II. B |
| Hanik Jiří | II. A |
| Hanzelková Zuzana | VI. A |
| Havlíčková Petra | IV. B |
| Havlík Tomáš | II. A |
| Hejcman Patrik | II. B |
| Hilšer Jan | VIII. A |
| Hlavničková Martina | IV. B |
| Hodslavská Lucie | V. A |
| Holubová Nicole | III. B |
| Hončová Adéla | I. B |
| Horníčková Jana | I. A |
| Hrčková Dita | I. A |
| Hrivňák Adam | II. B |
| Hrnčárková Veronika | IV. A |
| Hromádková Anna | I. B |
| Hrubišová Veronika | I. B |
| Husariková Barbora | IV. B |
| Husariková Tereza | II. B |
| Hyklová Barbora | VI. A |
| Chovancová Anežka | IV. A |
| Chromčáková Lenka | I. B |
| Chýlková Barbora | VII. A |
| Chytilová Zdeňka | I. B |
| Inderská Kristýna | III. B |
| Jalůvková Michaela | III. B |
| Janáková Kamila | III. A |
| Janáková Karolína | I. A |
| Janiczak Jan | V. A |
| Janošek Jiří | I. B |
| Janošková Tereza | III. A |
| Jánová Michaela | VI. A |
| Jaroň Tomáš | VII. A |
| Jarošová Petra | VIII. A |
| Jasimová Samira | VII. A |
| Jasimová Sára | V. A |
| Jílková Markéta | II. A |
| Jiříčková Klára | III. B |
| Jurečka David | I. A |
| Jurečková Eva | VII. A |
| Jurek Michael | V. A |
| Jurek Tomáš | III. A |
| Jurková Eliška | III. B |
| Jurková Eliška | VIII. A |
| Jurková Karolína | I. A |
| Kačer Daniel | I. A |
| Kahánková Bohdana | II. B |
| Kalman Jakub | I. B |
| Kalmus Tomáš | III. A |
| Kampová Lucie | IV. B |
| Kapica Karel | I. B |
| Kapri Jan | IV. A |
| Karban Filip | III. A |
| Karban Michal | IV. A |
| Kardosová Jana | I. A |
| Karpátiová Sabina | IV. A |
| Kašparová Zuzana | VI. A |
| Keislerová Zuzana | II. B |
| Kellermannová Julia | II. A |
| Keňo Tom | V. A |
| Klecker Jan | III. A |
| Klíč Valentýn | II. A |
| Klimecká Petra | III. B |
| Knapková Romana | II. B |
| Knebelová Sára | IV. A |
| Kocián Martin | VI. A |
| Kociánová Dorota | III. A |
| Kociánová Eva | VIII. A |
| Kociánová Ludmila | VI. A |
| Kociánová Sabina | IV. B |
| Kocurek Martin | VIII. A |
| Koleno Lukáš | II. A |
| Kostrubová Andrea | II. A |
| Kozlovská Andrea | IV. B |
| Kratochvílová Vendula | VII. A |
| Křížková Nela Jana | III. A |
| Kubala Michal | I. A |
| Kučera Šimon | IV. B |
| Kulišťáková Kateřina | II. B |
| Kulišťáková Lucie | VIII. A |
| Kunc Marek | I. B |
| Kutáč Petr | VI. A |
| Kutáčová Martina | V. A |
| Kyselá Lucie | II. B |
| Kytková Lucie | IV. A |
| Langer Zdeněk | VIII. A |
| Langrová Monika | IV. B |
| Lassak Richard | I. A |
| Lichnovská Františka | IV. B |
| Lipka Václav | II. A |
| Lipková Ester | III. A |
| Lipková Kristýna | V. A |
| Lisztwanová Tereza | I. A |
| Lorková Nikol | I. A |
| Lysek Adam | VIII. A |
| Macháňová Natálie | I. B |
| Maňasová Lenka | I. B |
| Marek Matyáš | I. A |
| Marková Naďa | I. B |
| Marková Tereza | II. A |
| Martinát Dominik | VIII. A |
| Martinková Sandra | II. B |
| Matwikowová Andrea | II. A |
| Maucy Jaroslava | III. B |
| Mazoch Lubomír | II. A |
| Melicherová Adéla | III. B |
| Menzel Jiří | I. A |
| Mikesková Eliška | IV. A |
| Mikesková Tereza | VI. A |
| Mikulenková Anna | III. A |
| Mohelníková Tereza | III. B |
| Moravcová Jana | VII. A |
| Morys Tomáš | I. A |
| Mrkva Ondřej | IV. B |
| Münsterová Simona | III. B |
| Muras Lukáš | V. A |
| Myslikovjanová Andrea | V. A |
| Myslikovjanová Petra | II. A |
| Mžíková Michaela | IV. A |
| Němec Radim | IV. A |
| Němec Viktor | VI. A |
| Novák David | III. A |
| Novák Šimon | VII. A |
| Nováková Nikola | IV. B |
| Nykl Boris | VI. A |
| Ondryáš Martin | II. A |
| Ondryáš Martin | IV. B |
| Ospalá Lenka | IV. A |
| Pajlíková Renáta | III. A |
| Palionová Denisa | IV. A |
| Pánková Jiřina | II. B |
| Papežíková Karolína | VII. A |
| Pavlíček Šimon | I. A |
| Pavlová Klára | I. B |
| Peigerová Hana | I. B |
| Peloušek Jakub | VIII. A |
| Petr Dominik | IV. B |
| Petr Jan | VI. A |
| Pítrová Simona | I. B |
| Plasgura David Timotej | V. A |
| Podzimková Barbora | IV. B |
| Polách Adam | III. A |
| Polách Zdeněk | V. A |
| Poledníková Hana | VII. A |
| Prášek Petr | II. A |
| Pražák Vojtěch | I. A |
| Prchlová Jana | II. B |
| Prokopičová Aneta | IV. B |
| Prokopičová Kateřina | III. B |
| Přadková Aneta | VII. A |
| Přadková Markéta | I. B |
| Přibyla Dalibor | I. A |
| Příhodová Kristýna | VI. A |
| Psota Jan | VII. A |
| Pustka Václav | I. B |
| Pustková Martina | IV. A |
| Radvan Nikolas | III. B |
| Rampírová Julie | II. A |
| Raška Jiří | VII. A |
| Rašovská Rozálie | III. A |
| Romaňáková Martina | II. B |
| Rosinský Jakub | IV. A |
| Rozumková Tereza | II. A |
| Rožnovská Lucie | II. B |
| Rybářová Denisa | IV. B |
| Ryšková Anna | II. A |
| Řezníček Filip | V. A |
| Řezníčková Denisa | VII. A |
| Řezníčková Lucie | IV. A |
| Schneiderková Jesika | VIII. A |
| Siudová Klára | III. A |
| Skýbová Karolína | II. A |
| Skýpalová Tereza | VII. A |
| Sládeček Lukáš | II. B |
| Sládečková Klára | I. B |
| Sladký David | I. A |
| Slovák Jakub | IV. B |
| Smělá Hana | II. A |
| Smělý Pavel | VII. A |
| Smetanová Noemi | II. B |
| Souhradová Sandra | VIII. A |
| Sovják Tomáš | II. B |
| Stavárek Václav | VII. A |
| Stecula Jaromír | II. B |
| Stejskalová Eva | VI. A |
| Strackeová Lucie | I. A |
| Straková Natálie | II. A |
| Stránská Zuzana | VII. A |
| Střalka Radek | I. B |
| Studnický David | I. B |
| Sudová Renáta | I. A |
| Svoboda Vojtěch | VII. A |
| Svobodová Hana | VIII. A |
| Svobodová Julie | II. A |
| Svobodová Lucie | VI. A |
| Svobodová Zuzana | VII. A |
| Svrčková Nikola | V. A |
| Synková Barbora | VIII. A |
| Šigut Ondřej | III. A |
| Šimara Adam | IV. B |
| Šindler David | I. B |
| Širočková Kristýna | III. B |
| Šmajstrlová Tereza | I. B |
| Špaček Pavel | I. B |
| Špačková Eliška | IV. B |
| Špačková Jessica | VII. A |
| Špačková Kateřina | IV. B |
| Špačková Marta | I. A |
| Štefek Adam | I. A |
| Štefek Adam | VI. A |
| Štefek Milan | VI. A |
| Štefková Alžběta | VIII. A |
| Štěpán Marek | IV. A |
| Šubová Dominika | IV. A |
| Šustalová Bára | III. B |
| Teršl Adam | VIII. A |
| Tesař Jan | I. B |
| Těšík Jan | VIII. A |
| Těšík Martin | VI. A |
| Tichavská Veronika | III. A |
| Tichavský Miroslav | V. A |
| Tkáč Filip | I. A |
| Tkáč Prokop | III. A |
| Tkáčová Klára | II. A |
| Tomancová Veronika | VIII. A |
| Tomíčková Barbora | II. B |
| Tran Huyen KhanhThi | V. A |
| Trubač Jan | II. B |
| Trubač Vojtěch | IV. A |
| Trubačová Klára | VIII. A |
| Tuček Michael | VI. A |
| Turská Michaela | I. B |
| Tvarůžková Barbora | III. A |
| Ucháĺová Michaela | III. B |
| Uličník Jaroslav | VII. A |
| Urbásek Michael | VI. A |
| Uruba Jan-Sebastian | IV. A |
| Uvírová Eliška | II. A |
| Vacková Anežka | I. A |
| Vacková Ester | IV. A |
| Vaculín Michal | III. B |
| Vašek Miroslav | VIII. A |
| Vašendová Karolína | VII. A |
| Vašínková Dominika | III. B |
| Vaverka Jiří | IV. A |
| Vaverka Ondřej | VIII. A |
| Vávra Patrik | VI. A |
| Vítová Hana | III. B |
| Vojtková Romana | IV. A |
| Wilczek Filip | III. A |
| Wilczková Denisa | II. B |
| Wisnar Jaromír | I. A |
| Zádrapa Jakub | I. A |
| Zátopková Marie | IV. B |
| Zátopková Renáta | III. B |
| Závodná Dominika | IV. A |
| Zeman Jan | V. A |
| Zeman Josef | VII. A |
| Zeman Pavel | III. B |
| Zvoník Jakub | II. A |
| Zvoník Tomáš | IV. A |
| Žárský Filip | III. A |
| Žerdík Pavel | I. B |
| Židková Kateřina | I. B |
Od 1. 1. 2012 je škola sloučena se Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě p. R. a funguje dále bez změn vzdělávacích programů pod novým názvem Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace.